Linux Graphics Users
March 28, 2024, 09:23:25 am
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Please refrain form posting on this site
 
   Home   Help Search Gallery Links Staff List Calendar Login Register  
Linux Graphics Users - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 32
Total Posts: 527
Total Topics: 164
Total Categories: 14
Users Online: 4
Most Online: 1005 - November 04, 2023, 07:30:31 am
Online Today: 0
Average registrations per day: 0.02
Average posts per day: 0.09
Average topics per day: 0.03
Total Boards: 56
Latest Member: MaryVita
Average online per day: 6.97
Male to Female Ratio: 1:0
Top 10 Posters Top 10 Boards
geminiguy 217
Jaws 81
dadster 52
Sawer 35
SiathLinux 33
Dai 28
woodsmoke 16
JonC 14
Digitante 11
newmikey 10
Images open for critique 83
Please introduce yourself here 68
ye ole' poop & scoop 58
Forum Comments & Suggestions 35
Forum Announcments 34
Linux Distros Looking for Artists 31
InkScape Talk 31
Xara LX Talk 26
Rate Pencil 14
Rate Blender 13
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Left Brain - Right Brain 14
Klikit splash screen 13
How do you rate Blender 12
How do you rate Pencil? 12
How do you rate Gimp 10
How do you rate CinePaint? 9
Klikit-Linux wallpaper 9
Birth of a new Forum 8
Newb Alert 8
looking for someone to modify primitives mod an OGRE room 8
Inkscape Tutorial - Fast and Easy 3D Text 15827
How do you rate CinePaint? 9274
KToon Tutorial 8328
How do you rate Blender 7422
How do you rate Pencil? 6434
How do you rate Gimp 6353
Birth of a new Forum 5648
Left Brain - Right Brain 5571
Klikit splash screen 5568
Hello all! 5468
Top Topic Starters Most Time Online
geminiguy 76
Jaws 27
dadster 13
Dai 10
woodsmoke 7
Sawer 4
newmikey 4
SiathLinux 3
abmman 3
Digitante 3
geminiguy 2d 5h 57m
Jaws 1d 19h 17m
dadster 1d 6h 20m
newmikey 12h 32m
Sawer 9h 42m
JonC 6h 34m
Dai 6h 27m
Digitante 5h 35m
geekydude 3h 13m
SiathLinux 2h 51m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
March 2024 0 0 0 17
February 2024 0 0 0 24
January 2024 0 0 0 8
December 2023 0 0 0 198
November 2023 0 0 0 1005
October 2023 0 0 0 202
September 2023 0 0 0 128
August 2023 0 0 0 46
July 2023 0 0 0 10
June 2023 0 0 0 1
May 2023 0 0 0 120
April 2023 0 0 0 1
March 2023 0 0 0 108
February 2023 0 0 0 2
January 2023 0 0 0 7
December 2022 0 0 0 26
November 2022 0 0 0 26
October 2022 0 0 0 7
September 2022 0 0 0 61
August 2022 0 0 0 235
July 2022 0 0 0 185
June 2022 0 0 0 106
May 2022 0 0 0 26
April 2022 0 0 0 37
March 2022 0 0 0 242
February 2022 0 0 0 59
January 2022 0 0 0 60
December 2021 0 0 0 38
November 2021 0 0 0 28
October 2021 0 0 0 56
September 2021 0 0 0 19
August 2021 0 0 0 38
July 2021 0 0 0 38
June 2021 0 0 0 33
May 2021 0 0 0 245
April 2021 0 0 0 12
March 2021 0 0 0 32
February 2021 0 0 0 115
January 2021 0 0 0 532
December 2020 0 0 0 200
November 2020 0 0 0 206
October 2020 0 0 0 204
September 2020 0 0 0 199
August 2020 0 0 0 206
July 2020 0 0 0 203
June 2020 0 0 0 193
May 2020 0 0 0 206
April 2020 0 0 0 127
March 2020 0 0 0 203
February 2020 0 0 0 94
January 2020 0 0 0 35
December 2019 0 0 0 188
November 2019 0 0 0 154
October 2019 0 0 0 255
September 2019 0 0 0 371
August 2019 0 0 0 195
July 2019 0 0 0 87
June 2019 0 0 0 196
May 2019 0 0 0 202
April 2019 0 0 0 197
March 2019 0 0 0 198
February 2019 0 0 0 201
January 2019 0 0 0 10
December 2018 0 0 0 11
November 2018 0 0 0 10
October 2018 0 0 0 9
September 2018 0 0 0 23
August 2018 0 0 0 10
July 2018 0 0 0 9
June 2018 0 0 0 17
May 2018 0 0 0 12
2018-05-01 0 0 0 1
2018-05-02 0 0 0 0
2018-05-03 0 0 0 1
2018-05-04 0 0 0 0
2018-05-05 0 0 0 1
2018-05-06 0 0 0 1
2018-05-07 0 0 0 0
2018-05-09 0 0 0 1
2018-05-10 0 0 0 0
2018-05-11 0 0 0 4
2018-05-12 0 0 0 12
2018-05-13 0 0 0 0
2018-05-14 0 0 0 1
2018-05-15 0 0 0 1
2018-05-16 0 0 0 1
2018-05-17 0 0 0 1
2018-05-18 0 0 0 2
2018-05-19 0 0 0 1
2018-05-20 0 0 0 1
2018-05-21 0 0 0 1
2018-05-22 0 0 0 0
2018-05-23 0 0 0 1
2018-05-24 0 0 0 1
2018-05-25 0 0 0 1
2018-05-28 0 0 0 2
2018-05-29 0 0 0 9
2018-05-30 0 0 0 1
2018-05-31 0 0 0 1
April 2018 0 0 0 23
March 2018 0 0 0 12
February 2018 0 0 0 3
January 2018 0 0 0 2
December 2017 0 0 0 5
November 2017 0 0 0 7
October 2017 0 0 0 7
September 2017 0 0 0 2
August 2017 0 0 0 2
July 2017 0 0 0 1
June 2017 0 0 0 2
May 2017 0 0 0 6
April 2017 0 0 0 2
March 2017 0 0 0 3
February 2017 0 0 0 2
January 2017 0 0 0 5
December 2016 0 0 0 5
November 2016 0 0 0 3
October 2016 0 0 0 114
September 2016 0 0 0 10
August 2016 0 0 0 3
July 2016 0 0 0 4
June 2016 0 0 0 5
May 2016 0 0 0 3
April 2016 0 0 0 4
March 2016 0 0 0 2
February 2016 0 0 0 2
January 2016 0 0 0 20
December 2015 0 0 0 2
November 2015 0 0 0 2
October 2015 0 0 0 2
September 2015 0 0 0 3
August 2015 0 0 0 2
July 2015 0 0 0 3
June 2015 0 0 0 7
May 2015 0 0 0 89
April 2015 0 0 0 3
March 2015 0 0 0 5
February 2015 0 0 0 16
January 2015 0 0 0 7
December 2014 0 0 0 2
November 2014 0 0 0 153
October 2014 0 0 0 6
September 2014 0 0 0 11
August 2014 0 0 0 11
July 2014 0 0 0 17
June 2014 0 0 0 3
May 2014 0 0 0 6
April 2014 0 0 0 205
March 2014 0 0 0 82
February 2014 0 0 0 2
January 2014 0 0 0 30
December 2013 0 0 0 48
November 2013 0 0 0 5
October 2013 0 0 0 372
September 2013 0 0 0 126
August 2013 0 0 0 166
July 2013 0 0 0 4
June 2013 0 0 0 2
May 2013 0 0 0 14
April 2013 0 0 0 5
March 2013 0 0 0 110
February 2013 0 0 0 13
January 2013 0 0 0 4
December 2012 0 0 0 4
November 2012 0 0 0 24
October 2012 0 0 0 15
September 2012 0 0 0 4
August 2012 0 0 0 5
July 2012 0 0 0 7
June 2012 0 0 0 7
May 2012 0 0 0 44
April 2012 0 0 0 4
March 2012 0 0 0 6
February 2012 0 0 0 6
January 2012 0 0 0 75
December 2011 0 0 0 13
November 2011 0 0 0 76
October 2011 0 0 0 500
September 2011 1 1 0 19
August 2011 0 0 0 15
July 2011 0 0 0 13
June 2011 0 0 0 22
May 2011 0 0 0 14
April 2011 0 0 0 519
March 2011 0 0 0 292
February 2011 0 0 0 13
January 2011 0 0 0 24
December 2010 1 1 0 21
November 2010 0 0 0 22
October 2010 0 0 0 19
September 2010 0 0 0 9
August 2010 0 0 0 12
July 2010 0 0 0 21
June 2010 0 0 0 12
May 2010 0 0 0 11
April 2010 0 1 0 16
March 2010 0 0 0 313
February 2010 0 0 0 23
January 2010 0 0 0 6
December 2009 0 0 0 6
November 2009 0 0 0 6
October 2009 0 0 0 7
September 2009 0 1 0 8
August 2009 0 0 0 7
July 2009 1 1 0 10
June 2009 0 0 0 6
May 2009 0 0 0 6
April 2009 0 0 0 7
March 2009 1 1 0 11
February 2009 0 0 0 11
January 2009 0 0 0 9
December 2008 0 0 0 9
November 2008 0 0 53 19
October 2008 0 0 3 8
September 2008 0 0 0 9
August 2008 0 0 1 8
July 2008 0 0 1 12
June 2008 0 0 3 12
May 2008 0 0 1 46
April 2008 13 24 2 81
March 2008 9 79 3 50
February 2008 25 87 3 10
January 2008 44 138 4 26
December 2007 81 224 20 49
Bookmark this site! | Upgrade This Forum
SMFFree.com - Create your own Forum

Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy